指揮官陳時中表示,高峰期看起來還沒到,本土疫情延燒,根據疾管署所( 5/4 )公布之分佈縣市全,確診人數累計至147,749人,台北市、新北市、桃園市今年至今,都已累計逾2萬確診個案。
| 總計 | 147749 |
|---|---|
| 新北市 | 54118 |
| 台北市 | 30550 |
| 桃園市 | 22858 |
| 基隆市 | 8237 |
| 台中市 | 6690 |
| 高雄市 | 5087 |
| 花蓮縣 | 3888 |
| 宜蘭縣 | 3140 |
| 台南市 | 2602 |
| 新竹縣 | 2026 |
| 屏東縣 | 1586 |
| 彰化縣 | 1459 |
| 新竹市 | 1187 |
| 雲林縣 | 1169 |
| 苗栗縣 | 793 |
| 台東縣 | 763 |
| 南投縣 | 504 |
| 嘉義縣 | 492 |
| 嘉義市 | 352 |
| 金門縣 | 101 |
| 澎湖縣 | 98 |
| 連江縣 | 49 |

